Цены
| Наименование работ | Ед.изм. | Цены, BYN, от |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Черновые,подготовительные работы | ||
| Грунтовка стен перед каждым процессом | м2 | 2,7 |
| Подготовка стен под покраску без применения паутинки ( шпатлвка,шлифовка стен) | м2 | 18,9 |
| Подготовка стен под покраску с применением паутинки (шпатлевка,шлифовка,паутинка,шпатлевка и шлифовка по паутинке) | м2 | 34,2 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 15,3 |
| Шпатлевка швов и поверхностей гипсокартонных стен и перегородок без армирования паутинкой под покраску | м2 | 15,3 |
| Шпатлевка ГКЛ стен , перегородок с армированием паутинкой | м2 | 34,2 |
| Чистовые работы | ||
| Окраска стен водорастворимыми красками | м2 | 18,9 |
| Потолок | ||
| Черновые, подготовительные работы | ||
| Грунтовка потолка 1 перед каждым процессом | м2 | 2,7 |
| Шпатлевка швов и поверхностей ГК потолка | м2 | 7,2 |
| Подготовка потолка под покраску с применением паутинки(шпатлевка,шлифовка,паутинка,шпатлевка и шлифовка по паутинке) | м2 | 37,8 |
| Подготовка каскада потолка под покраску с применением паутинки (шпатлевка,шлифовка,паутинка,шпатлевка и шлифовка по паутинке) | мп | 37,8 |
| Вклеивание перфорированного кголка | мп | 7,2 |
| Чистовые работы | ||
| Окраска каскадов потолков из ГКЛ | мп | 11,7 |
| Окраска дисперсионной краской потолка | м2 | 11,7 |
| Откосы (плоскости шириной менее 400мм) | ||
| Черновые,подготовительные работы | ||
| Грунтовка откосов | мп | 2,7 |
| Шпатлевка , оконных откосов , откосов дверных проемов , откосов радиаторных ниш без армирования обоями | мп | 18,9 |
| Шпатлевка откосов оконных ,дверных , радиаторных ниш по ГКЛ с армированием обоями | мп | 27,0 |
| Шпатлевка откосов оконных , дверных ,радиаторных ниш по ГКЛ | мп | 18,9 |
| Вклеивание перфорированного уголка прямолинейного | мп | 7,2 |
| Чистовые работы | ||
| Окраска откосов | мп | 18,9 |
| Стены | ||
| Оклейка стен всеми видами обоев шириной 0,53 м | м2 | 15,3 |
| Оклейка стен всеми видами обоев шириной более 0,53 м | м2 | 18,9 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 11,7 |
| Окраска по обоям под покраску | м2 | 7,2 |
| Оклейка декоративными настенными покрытиями (lincrusta, кварц, бамбук) | м2 | 37,8 |
| Потолок | ||
| Оклеивание потолка всеми видами обоев шир.0,53 м | м2 | 18,9 |
| Оклеивание потолка всеми видами обоев шир.более 0,53 м | м2 | 22,5 |
| Окраска потолков по обоям под окраску | м2 | 11,7 |
| Откосы (плоскости шириной менее 400мм) | ||
| Оклейка откосов обоями | мп | 30,6 |
| Устройство напольных покрытий | ||
| Плиточные полы | ||
| Грунтовка поверхности перед каждым процессом | м2 | 2,7 |
| Облицовка керамической плиткой | ||
| шов в шов,вразбежку 300*300мм | м2 | 37,8 |
| по диагонали 300*300 мм | м2 | 45,9 |
| размер 200*200 мм | м2 | 45,9 |
| размер 150*150 мм | м2 | 56,7 |
| размер 100*100 мм | м2 | 64,8 |
| размер 50*50 мм | м2 | 68,4 |
| широкоформатная плитка 400*400 мм и выше | м2 | 56,7 |
| Облицовка мозаикой листовой до 10 м2 с фуговкой | м2 | 113,4 |
| Облицовка мозаикой листовой свыше 10 м2 с фуговкой | м2 | 94,5 |
| Облицовка ступеней и подступенков плиткой лестничных маршей | мп | 64,8 |
| Облицовка керамической плиткой повышенной сложности (узор ), бесшовной плитки с фуговкой | м2 | 75,6 |
| Устройство криволинейных примыканий,фризов | мп | 37,8 |
| Затирка швов фугой плитки керамической минеральной | м2 | 3,6 |
| Затирка швов фугой плитки керамической эпоксидной | м2 | 18,9 |
| Облицовка пола мрамором, гранитом | м2 | 94,5 |
| Установка плинтуса керамического из готовых элементов | мп | 15,3 |
| Стены | ||
| Облицовка стен керамической плиткой ( простой рисунок ) с фугой | м2 | 45,9 |
| Облицовка стен плиткой 600*600 мм | м2 | 53,1 |
| Облицовка плиткой стен 900*900 мм и выше | м2 | 60,3 |
| Установка фриза | мп | 22,5 |
| Установка единичных элементов | шт | 22,5 |
| Затирка швов фугой минеральной | м2 | 3,6 |
| Затирка швов фугой эпоксидной | м2 | 15,3 |
| Герметизация примыканий плоскостей герметиком | мп | 5,4 |
| Зарезка плитки на углах под 45 гр. | мп | 37,8 |
| Устройство отверстий в плитке для сантехники, электрики и т.д. | шт | 11,7 |
| Облицовка мозаичной плиткой плиткой типа "Bisazza" до 10м2 | м2 | 113,4 |
| Облицовка мозаичной плиткой плиткой типа "Bisazza" свыше 10м2 | м2 | 95,4 |
| Подрезка углов (внешних) под 45гр. при облицовке плиткой | мп | 37,8 |
| Полы | ||
| Черновые, подготовительные работы | ||
| Устройство утепления пола плитами ППС | м2 | 7,2 |
| Устройство вертикальной звукоизоляции при устройстве стяжки по периметру | мп | 1,8 |
| Грунтовка поверхности | м2 | 3,6 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см из готового раствора | м2 | 10,8 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. свыше 3 до 6 см см из готового раствора | м2 | 30,6 |
| Добавить на каждый см слоя свыше 6 см | 3,6 | |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 3 см с приготовлением раствора на объекте | м2 | 26,1 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. свыше 3 см с приготовлением раствора на объекте | м2 | 34,2 |
| Армирование стяжки | м2 | 7,2 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции пола в 2 слоя | м2 | 11,7 |
| Устройство ленточной гидроизоляции на примыканиях | мп | 3,6 |
| Подготовка основания под полы из самонивелирующей смеси, выравнивание тонкослойными составами | м2 | 15,3 |
| Устройство напольных покрытий | ||
| прочие напольные покрытия | ||
| Устройство ламинированного пола | м2 | 15,3 |
| Укладка линолеума на мягкой подоснове по подготовленной поверхности | м2 | 11,7 |
| Укладка коврового покрытия по подготовленной поверхности | м2 | 11,7 |
| Укладка деревянного пола по лагам | мп | 37,8 |
| Устройство плинтуса деревянного | мп | 15,3 |
| Устройство плинтуса пластикового с угловыми элементами | мп | 7,2 |
| Укладка паркетной доски по подложке | м2 | 30,6 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 45,0 |
| Укладка ДВП для защиты паркета с проклейкой стыков лентой и укладкой пленки п.э. | м2 | 3,6 |
| Стены | ||
| Устройство звукоизоляции, пароизоляции стен | м2 | 3,6 |
| Устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой (в 2 слоя ) | м2 | 38 (40) |
| Устройство криволинейной перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 56,7 |
| Облицовка существующих стен ГКЛ по металлическому каркасу с зашивкой в 1 слой | м2 | 30,6 |
| Оклейка стен гипсокартоном | м2 | 22,5 |
| Потолок | ||
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одном уровне 1 слой | м2 | 37,8 |
| Зашивка дополнительным слоем ГК потолка | м2 | 7,2 |
| Устройство потолка из ГКЛ сложной конфигурации (свод, т.д.) | м2 | 63,9 |
| Устройство каскада прямолинейного простого (одноуровневого) из ГКЛ | мп | 37,8 |
| Устройство каскада криволинейного простого (одноуровневого) из ГКЛ | мп | 56,7 |
| Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ | мп | 53,1 |
| Устройство каскада криволинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ | мп | 60,3 |
| Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 15,3 |
| Монтаж реечного потолка пластикового и из металлического профиля (без плинтуса) | м2 | 22,5 |
| Утепление потолка | м2 | 7,2 |
| Устройство пароизоляции потолка | м2 | 3,6 |
| Откосы | ||
| Облицовка оконных откосов, откосов дверных проемов, откосов радиаторных ниш гипсокартоном шир. до 10 см / свыше 10 см | мп | 19 / 23 |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Полный
комплекс работ
комплекс работ
Оптимальные
цены
цены
Контроль
качества
качества
Фиксированная
смета
смета
Фиксированные
сроки
сроки
Гарантия
24 месяца
24 месяца
КЛИЕНТЫ
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАМЕР
КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАМЕР